Единственная на сегодняшний день некоммерческая полнофункциональная редакция системы видеонаблюдения на 32 IP-камеры с неограниченной глубиной архива.
Использование SecurOS Lite дает возможность получить необходимый уровень качества и расширить функциональность системы охранного видеонаблюдения при существенном сокращении расходов на владение ПО.
Сферы применения
На базе SecurOS Lite может быть построена односерверная система видеонаблюдения и управления видео, позволяющая удаленно контролировать ситуацию на таких объектах, как:
- муниципальные учреждения, ЛПУ, школы и детские сады
- бизнес-центры и торговые центры
- производственные и складские объекты средних размеров
- банки и прочие предприятия сферы услуг
- частные квартиры, дачные участки и кооперативы, коммерческие домовладения
SecurOS Lite может быть обновлена до любой коммерческой редакции платформы SecurOS — вплоть до SecurOS Enterprise.
Характеристики
- Неограниченный срок действия лицензии
- Неограниченные размер и срок хранения видеоархива
- Максимальное количество IP-камер — 32 канала видео + аудио + PTZ + I/O контактов
- Поддержка ONVIF-совместимых IP-камер ведущих производителей
- Интерактивные планы объектов (2D-карты)
- Расширенные функции экспорта
- Встроенные средства автоматизации (Node.js — скрипты, макросы, временные зоны)
- Встроенные средства оповещения (e-mail, SMS, аудио, pop-up окна)
- Протокол событий с возможностью фильтрации
- Многоуровневые права пользователей
- Встроенные средства самодиагностики системы (SecurOS Health Monitor)
- Web-клиент (SecurOS WebConnect)
- Видеоплеер (SecurOS Evidence Manager)
Некоммерческая редакция SecurOS Lite предназначена исключительно для организации системы видеонаблюдения и не поддерживает работу видеоаналитических модулей.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ISS |
| Страна производитель | Россия |
| Тип ПО для видеонаблюдения | Полная версия |
| Формат сжатия | H.264 |
| Число каналов | 32 |
| Тип поддерживаемых камер видеонаблюдения | Аналоговые/IP-камеры |
| Функциональные возможности | |
| Ключевые опции | Определение номеров, Контроль кассовых операций, Контроль банковских операций, Поиск в архиве по заданным параметрам, Поиск одновременно нескольких событий по заданным параметрам, Управление скоростными поворотными камерами, Управление поворотными камерами без участия оператора, Детекция движения, Детекция звука, Детекция дыма, Детекция огня, Детекция саботажа, Детекция направления, Детекция оставленных/пропавших предметов, Детекция пересечения условной линии, Учет количества объектов, Распознавание лиц, Распознавание автомобильных номеров, Распознавание номеров вагонов, Видеоаналитика, Оповещение о тревожных событиях, Автоматическая запись (в случае инцидента), Отправка уведомления по e-mail/SMS, Загрузка данных на FTP-сервер, Удаленная работа через веб-клиент, Неограниченное сетевое администрирование, Централизованный мониторинг оборудования, Отображение видеоданных на неограниченном количестве мониторов, Параллельная запись архива на все HDD, Работа с несколькими независимыми архивами, Открытый интерфейс пользователя, Работа с несколькими потоками видеоданных одновременно, Встроенные средства скриптования |
| Возможность расширения | Да |
| Интеграция с оборудованием производителей | 3S, ABRON, Acti, Acumen, AirCam, Appro, ArecontVision, AVTech, Axis, BestIP, Beward, Brickcom, CNB, Corum, Dahua, D-Link, D-Link pro, Everfocus, Evidence, Etrovision, FalconEye, GANZ, Grandstream, J2000IP, HikVision, Hikvision DVR, IPEYE, LevelOne, LTV, Merit-Lilin, MicroDigital, Mobotix, Novus, Panasonic, Pelco, Progmatic, Provideo, RVi, Samsung, Sanyo, SimpleIP, Smartec, SNR, Sony, SpezVision, Sunvision, Surveon, Tantos, TP Technology, TRUEN, Vesta, Vivotek, Zavio, Контур HD |
| Интеграция с системами и ПО | ПО для видеонаблюдения сторонних производителей, СКУД, ОПС |
| Работа с облачными сервисами | Да |
| Общие | |
| Обновление версии ПО | Да |
- Цена: 1 ₸





